ПРАЙС СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
| ип колганов а.м.=Прайс-лист | 01.04.2020г | |||||||||||||||
| Ценовая группа | оптовая цена | розничная цена | ||||||||||||||
| RUB | RUB | |||||||||||||||
| Не включает НДС | Не включает НДС | |||||||||||||||
| Цена | Цена | |||||||||||||||
| автокамера 220х508 | 600,00 | |||||||||||||||
| автокамера 28,1х26 | 2 150,00 | |||||||||||||||
| автокамера 6,50х20 | 180,00 | |||||||||||||||
| автокамера 6,95х16 | 290,00 | |||||||||||||||
| автокамера 8,3х20 | 300,00 | |||||||||||||||
| автокамера 9,5х32 | 700,00 | |||||||||||||||
| автокамера УК-13 | 130,00 | |||||||||||||||
| автокамера УК-15 | 250,00 | |||||||||||||||
| базальтовая фибра (1кг) добавка | 250,00 | |||||||||||||||
| бикрост ХКП 10 квм | 800,00 | 830,00 | ||||||||||||||
| бикрост ХПП 15 квм | 1 000,00 | 1 050,00 | ||||||||||||||
| бита крестовая Skrab 50мм | 25,00 | |||||||||||||||
| бита крестовая Skrab 90мм | 40,00 | |||||||||||||||
| битум брик по 25кг наш | 790,00 | 850,00 | ||||||||||||||
| бокорезы 200мм | 180,00 | |||||||||||||||
| болт 12х280 анкер | 22,00 | |||||||||||||||
| бордюры 2-х сторонний | 105,00 | 108,00 | ||||||||||||||
| бордюры декоративный | 58,00 | 60,00 | ||||||||||||||
| бордюры дл-0.5м литые | 92,00 | 96,00 | ||||||||||||||
| бордюры дл-0.5м узкий | 80,00 | 85,00 | ||||||||||||||
| бордюры дл-1.0м литые | 195,00 | 205,00 | ||||||||||||||
| бордюры дл-1.0м прессованные | 185,00 | 200,00 | ||||||||||||||
| бордюры Рокко | 92,00 | 96,00 | ||||||||||||||
| бордюры Рояль | 92,00 | 96,00 | ||||||||||||||
| бочонок д15 | 5,00 | |||||||||||||||
| бочонок д20 | 6,00 | |||||||||||||||
| бочонок д25 | 10,00 | |||||||||||||||
| валик меховой 200мм | 60,00 | |||||||||||||||
| валик паралоновый 150мм | 60,00 | |||||||||||||||
| валик паралоновый 200мм | 70,00 | |||||||||||||||
| ванночка для краски 260х320 | 55,00 | |||||||||||||||
| ведро строит | 80,00 | |||||||||||||||
| веник | 80,00 | |||||||||||||||
| Водоотводный лоток полимерн.песчан.\к-т 2 крышки\(черн) | 560,00 | 600,00 | ||||||||||||||
| Водоотводный лоток полимерн.песчан(серый) 0,5м | 230,00 | 250,00 | ||||||||||||||
| Водоотводный лоток(бетон) | 70,00 | 75,00 | ||||||||||||||
| водостоки узкие | 92,00 | 96,00 | ||||||||||||||
| водостоки широкие | 115,00 | 120,00 | ||||||||||||||
| воронка для желоба | 50,00 | |||||||||||||||
| воронка цв 6005 | 60,00 | |||||||||||||||
| гвозди 100мм | 65,00 | 70,00 | ||||||||||||||
| гвозди 120мм | 65,00 | 70,00 | ||||||||||||||
| гвозди 120мм шиферные | 75,00 | 80,00 | ||||||||||||||
| гвозди 150мм | 65,00 | 70,00 | ||||||||||||||
| гвозди 25ммх1,6 | 48,00 | 52,00 | ||||||||||||||
| гвозди 40мм | 46,00 | 50,00 | ||||||||||||||
| гвозди 70мм | 65,00 | 70,00 | ||||||||||||||
| гвозди 80мм | 65,00 | 70,00 | ||||||||||||||
| гвозди 90мм | 65,00 | 70,00 | ||||||||||||||
| гипсокартон 12,5х1200х2500мм | 270,00 | 280,00 | ||||||||||||||
| гипсокартон 12,5х1200х2500мм влаг | 350,00 | 360,00 | ||||||||||||||
| гипсокартон 9,5х1200х2500мм | 240,00 | 250,00 | ||||||||||||||
| гипсокартон 9,5х1200х2500мм влаг | 340,00 | 360,00 | ||||||||||||||
| ДВП 1.22х2.62х5.5 | 360,00 | 380,00 | ||||||||||||||
| ДВП 1.70х2.75х3.2 | 290,00 | 300,00 | ||||||||||||||
| диск кол 5,0х15 | 1 100,00 | |||||||||||||||
| диск кол 5,0х15 волга б\у | 800,00 | |||||||||||||||
| дюбель 10х120 для изол.с пласт.гвоздем | 2,20 | |||||||||||||||
| дюбель 10х140 для изол.с пласт.гвоздем | 2,20 | |||||||||||||||
| дюбель 10х180 для изол. с пласт. гвоздем | 2,20 | |||||||||||||||
| дюбель 10х200 с пласт.гвозд. | 2,30 | |||||||||||||||
| дюбель 10х90 для изол. с пласт. гвоздем | 1,90 | 2,15 | ||||||||||||||
| дюбель 6х40 с шурупом гриб борт (150шт в пач) | 0,70 | 1,00 | ||||||||||||||
| дюбель 6х40 с шурупом,потайн.бортик | 0,70 | 1,00 | ||||||||||||||
| дюбель 6х60 с шурупом,потай-бортик | 1,00 | |||||||||||||||
| дюбель 6х80 с шурупом гриб борт (100шт в пач) | 1,30 | |||||||||||||||
| дюбель 8х60 | 1,20 | |||||||||||||||
| дюбель-гвоздь 6.3х38 | 4,00 | |||||||||||||||
| дюбель-гвоздь 8х45 | 2,00 | |||||||||||||||
| ендова цв 5005 2м метал | 260,00 | |||||||||||||||
| желоб цв8017 3м скл | 265,00 | |||||||||||||||
| желоб цв9003 | 100,00 | |||||||||||||||
| жидкое мыло 5л (строительное) | 120,00 | |||||||||||||||
| заглушка д 110 (канал) | 10,00 | |||||||||||||||
| заглушка д 110 (наруж канал) | 23,00 | |||||||||||||||
| заглушка для желоба | 50,00 | |||||||||||||||
| заглушка желоба 3005 скл | 60,00 | |||||||||||||||
| заглушка желоба 6005 | 60,00 | |||||||||||||||
| заглушка желоба 8017скл | 55,00 | |||||||||||||||
| Закладная (толщ 12мм8*(0,4*0,3) | 700,00 | |||||||||||||||
| заклепки вытяж.цвет 5005 | 0,60 | |||||||||||||||
| заклепки вытяж.цвет 9003 | 0,60 | |||||||||||||||
| заклепочник 225мм | 230,00 | |||||||||||||||
| изобокс экстралайт 50мм (8,64 мкв) пл 33 | 580,00 | 610,00 | ||||||||||||||
| изоком 2мм\100\50м | 8,30 | 8,70 | ||||||||||||||
| изоком 2мм\120\25м фольгир | 24,00 | 25,00 | ||||||||||||||
| изоком 3мм\100\50м | 12,00 | 12,60 | ||||||||||||||
| изоком 4мм\100\50м | 19,00 | 20,00 | ||||||||||||||
| изоком 4мм\120\25м фольгир | 33,00 | 34,50 | ||||||||||||||
| изоком 5мм\100\50м | 20,50 | 21,50 | ||||||||||||||
| изоком 8мм\100\30м | 31,00 | 35,00 | ||||||||||||||
| карбид ( Казахский 125 кг. ) | 92,00 | 100,00 | ||||||||||||||
| карбид ( Славения 100 кг) | 115,00 | 125,00 | ||||||||||||||
| кирпич крас н\о пак (321шт) (Георгиевск) | 8,75 | 9,50 | ||||||||||||||
| кирпич крас н\о пак (351шт)(Новопавл.) | 8,75 | 9,50 | ||||||||||||||
| кирпич крас обл (168шт) | 14,65 | 15,60 | ||||||||||||||
| кирпич огнеуп клиновой | 45,00 | |||||||||||||||
| кирпич огнеуп ШБ-5 | 48,00 | 50,00 | ||||||||||||||
| кисть №25мм | 15,00 | |||||||||||||||
| кисть №50мм | 35,00 | |||||||||||||||
| кисть №75мм | 40,00 | |||||||||||||||
| клей гель супер-Момент 3г | 65,00 | |||||||||||||||
| клейпена Технониколь | 320,00 | 350,00 | ||||||||||||||
| клещи переставные 250мм | 300,00 | |||||||||||||||
| клещи переставные 300мм | 400,00 | |||||||||||||||
| колено 45 град оц ф100 | 45,00 | |||||||||||||||
| колено 45 град оц ф120 | 80,00 | |||||||||||||||
| колено 90 град оц ф110 | 85,00 | |||||||||||||||
| колено 90 град оц ф135 | 95,00 | |||||||||||||||
| колено оцинк кв. | 70,00 | |||||||||||||||
| колено цв 9003 | 95,00 | |||||||||||||||
| кольца а\ц д100 | 30,00 | |||||||||||||||
| кольцо д0,7х0,55 для ливневой канализ. | 800,00 | 850,00 | ||||||||||||||
| кольцо канал д1,2м | 2 150,00 | 2 250,00 | ||||||||||||||
| кольцо канал д1,5м | 3 200,00 | 3 350,00 | ||||||||||||||
| кольцо канал д1м | 1 900,00 | 2 000,00 | ||||||||||||||
| конек металочереп фиг цвет 8017 | 110,00 | |||||||||||||||
| конек оц 15х15х2 | 180,00 | |||||||||||||||
| конек цвет5005 фактур. | 110,00 | |||||||||||||||
| конек цвет6005 | 90,00 | |||||||||||||||
| конек цвет8017 2м | 180,00 | |||||||||||||||
| контргайка HLV д20 | 30,00 | |||||||||||||||
| контргайка HLV д25 | 30,00 | |||||||||||||||
| контргайка д15 чуг | 10,00 | |||||||||||||||
| контргайка д20 чуг | 15,00 | |||||||||||||||
| конус 1060\120 мм с крышкой | 1 500,00 | |||||||||||||||
| Коробка электрич без крышки | 4,00 | |||||||||||||||
| Коробка электрич с крышкой | 4,00 | |||||||||||||||
| краб (соед одноуров) | 8,00 | |||||||||||||||
| кран д15 баб г/г шар | 90,00 | |||||||||||||||
| кран д15 баб г/г шар газ | 105,00 | |||||||||||||||
| кран д20 рыч г/г шар газ | 155,00 | |||||||||||||||
| кран д20 рыч г/ш шар газ | 170,00 | |||||||||||||||
| крепл желоб 3005цв | 85,00 | |||||||||||||||
| крепл желоб 5005цв | 85,00 | |||||||||||||||
| крепление труба оц ф100 | 70,00 | |||||||||||||||
| крепление трубы (квадрат) | 50,00 | |||||||||||||||
| крепление трубы 3005 | 70,00 | |||||||||||||||
| круг алмазный отр.сегмент. д125 х22,2мм | 160,00 | |||||||||||||||
| круг алмазный отр.сегмент. д230 х22,2мм | 550,00 | |||||||||||||||
| круг зачист д\болг 125х6х22 | 55,00 | |||||||||||||||
| круг зачист д\болг 150х6х22 | 45,00 | |||||||||||||||
| круг зачист д\болг 230х6х22 | 105,00 | |||||||||||||||
| круг лепестковый №100 | 80,00 | |||||||||||||||
| круг лепестковый №80 | 80,00 | |||||||||||||||
| круг отр. BOSCH 230-2.5 | 75,00 | 80,00 | ||||||||||||||
| круг отр. WURTH 230-2.5 | 75,00 | 80,00 | ||||||||||||||
| круг отр. Вихрь 125-1.2-22 | 20,00 | |||||||||||||||
| круг отр. Вихрь 230-2.0-22 | 55,00 | |||||||||||||||
| круг отр. Кратон 125-1.0-14А | 33,00 | 35,00 | ||||||||||||||
| круг отр. Кратон 125-1.0"Скорый" | 23,00 | 25,00 | ||||||||||||||
| круг отр. Кратон 180-1.8-22 | 50,00 | 55,00 | ||||||||||||||
| круг отр. Кратон 230-1.8-14А | 75,00 | 80,00 | ||||||||||||||
| круг отр. Кратон 230-1.8"Скорый" | 57,00 | 65,00 | ||||||||||||||
| Лезвие для ножа 18мм, 10 шт | 30,00 | |||||||||||||||
| лен сантехнический | 20,00 | |||||||||||||||
| лента герметик для труб ФУМ 12мм (10м) | 15,00 | |||||||||||||||
| лента герметик для труб ФУМ 19мм (10м) | 26,00 | |||||||||||||||
| линокром ХКП 10 квм (серый/ | 865,00 | |||||||||||||||
| линокром ХПП 15 квм | 1 100,00 | |||||||||||||||
| лист пл цветн скл1.25х1.0 3005 | 240,00 | |||||||||||||||
| лист пл цветн скл1.25х2.0 3005 брак | 500,00 | |||||||||||||||
| лист пл цветн скл1.25х2.0 6005 брак | 500,00 | |||||||||||||||
| лист пл цветн скл1.25х2.0 8017 брак | 500,00 | |||||||||||||||
| лист1.5ммх2.0х1.0 х\к | 1 300,00 | 1 430,00 | ||||||||||||||
| лист1.5ммх2.5х1.25 х\к | 2 100,00 | 2 260,00 | ||||||||||||||
| лист10ммх1,5х2,5 г\к\мкв\ | 3 550,00 | |||||||||||||||
| лист10ммх1,5х6 г\к\мкв\ | 3 550,00 | |||||||||||||||
| лист10ммх2,0х1,4 г\к\мкв\ | 3 550,00 | |||||||||||||||
| лист12ммх0,6х1,6 г\к\мкв\ | 4 250,00 | |||||||||||||||
| лист12ммх1,7х1,1 г\к\мкв\ | 4 250,00 | |||||||||||||||
| лист12ммх2,0х6 г\к\мкв\ | 4 250,00 | |||||||||||||||
| лист12ммх2,0х6 г\к\шт\ | 51 000,00 | |||||||||||||||
| лист2ммх1.0х2.0 хол..катан. | 1 750,00 | 1 850,00 | ||||||||||||||
| лист2ммх2.5х1.25 гор..катан. | 2 500,00 | 2 700,00 | ||||||||||||||
| лист2ммх2.5х1.25 холод.катан. | 2 700,00 | 2 930,00 | ||||||||||||||
| лист3ммх1,25х2,5 г\к\шт\ | 3 800,00 | 3 900,00 | ||||||||||||||
| лист4ммх1,5х6 г\к\мкв\ | 1 700,00 | |||||||||||||||
| лист4ммх1,5х6 г\к\шт\ | 14 800,00 | 14 900,00 | ||||||||||||||
| лист6ммх1,5х6 г\к\мкв\ | 2 000,00 | |||||||||||||||
| лист6ммх2,0х4,8 г\к\мкв\ | 2 000,00 | |||||||||||||||
| лопата снегоуборочная деревянная | 300,00 | |||||||||||||||
| лопата совковая | 75,00 | 80,00 | ||||||||||||||
| лопата штык | 75,00 | 80,00 | ||||||||||||||
| лопата штык(рельс сталь) | 100,00 | |||||||||||||||
| Люк ж\б с ключом д.0,7 универсальный | 460,00 | 480,00 | ||||||||||||||
| люк канализ 450х450х45 легк. квад. | 300,00 | 320,00 | ||||||||||||||
| люк канализ 460х60 легк. круг. | 260,00 | 280,00 | ||||||||||||||
| люк канализ 470х470х55 легк. квад. | 340,00 | 365,00 | ||||||||||||||
| люк канализ полим лег 1.5 тн кругл.(730х60)Л | 540,00 | 570,00 | ||||||||||||||
| люк канализ полим лег 3,0 тн квадр(685х685) | 730,00 | 790,00 | ||||||||||||||
| люк канализ полим лег 3,0 тн круг (730х60) | 600,00 | 650,00 | ||||||||||||||
| люк канализ полим лег 5,0 тн(760х90) | 750,00 | 810,00 | ||||||||||||||
| люк канализ полим лег 7,0 тн(760х110) | 1 010,00 | 1 100,00 | |||||||||||||||
| люк канализ полим сред 12,5 кн(780х100х60мм) | 1 350,00 | 1 470,00 | |||||||||||||||
| люк канализ полим тяжел 15 т(780х100х60мм) | 1 450,00 | 1 600,00 | |||||||||||||||
| люк канализ полим тяжел 25т(800) | 2 000,00 | 2 200,00 | |||||||||||||||
| люк чуг канализ легк 3т | 4 030,00 | 4 375,00 | |||||||||||||||
| люк чуг канализ ливневый ДК (круглый) | 5 700,00 | 6 000,00 | |||||||||||||||
| люк чуг канализ сред. 12т | 5 175,00 | 5 625,00 | |||||||||||||||
| люк чуг канализ тяжел 25тн | 6 000,00 | 6 500,00 | |||||||||||||||
| мастика битумная 18л Строй Профи | 575,00 | 625,00 | |||||||||||||||
| мертель шамотный | 16,00 | 17,00 | |||||||||||||||
| металлочерепица монтерей цв 5005 1,18х1,2 | 220,00 | ||||||||||||||||
| молоток 400гр. Квадратный боек, фиберглассовая двухкомпонентная | 230,00 | ||||||||||||||||
| молоток 600гр. Квадратный боек, фиберглассовая двухкомпонентная | 290,00 | ||||||||||||||||
| молоток-гвоздодер 450гр., фиберглассовая двухкомпонентная | 370,00 | ||||||||||||||||
| муфта HLV д15 | 35,00 | ||||||||||||||||
| муфта HLV д25 | 90,00 | ||||||||||||||||
| муфта д 50 | 16,00 | ||||||||||||||||
| муфта д15 чуг | 20,00 | ||||||||||||||||
| муфта д20 чуг | 25,00 | ||||||||||||||||
| муфта пласт д100 | 25,00 | 30,00 | |||||||||||||||
| муфта пласт д150 | 35,00 | 40,00 | |||||||||||||||
| муфта пласт д150 маленькие | 25,00 | ||||||||||||||||
| Наноизол Д,70 м кв (пленка) | 865,00 | 940,00 | |||||||||||||||
| нить герметик для труб Tangit Unilock | 210,00 | ||||||||||||||||
| Нож с выдвижным лезвием 18мм,пластиковый корпус | 40,00 | ||||||||||||||||
| ножницы по металлу 250мм | 330,00 | ||||||||||||||||
| ножовка 400мм 3д заточка 2комп рукоятка | 220,00 | ||||||||||||||||
| ножовка 450мм 3д заточка 2комп рукоятка | 250,00 | ||||||||||||||||
| ножовка по дереву НД350 О (обушковая) | 220,00 | ||||||||||||||||
| ножовка по дереву НД400 стандарт | 270,00 | ||||||||||||||||
| ОндутисR-70, 75 м кв | 1 140,00 | 1 240,00 | |||||||||||||||
| ОндутисRV, 75 м кв | 1 600,00 | 1 750,00 | |||||||||||||||
| отвертка крестовая РН1,100мм | 60,00 | ||||||||||||||||
| отвертка крестовая РН2,100мм | 70,00 | ||||||||||||||||
| отвертка крестовая РН2,150мм | 75,00 | ||||||||||||||||
| отвертка крестовая РН3,150мм | 100,00 | ||||||||||||||||
| отвертка шлицевая SL3,100мм | 50,00 | ||||||||||||||||
| отвертка шлицевая SL5,100мм | 60,00 | ||||||||||||||||
| отвертка шлицевая SL6,100мм | 70,00 | ||||||||||||||||
| отвертка шлицевая SL8,200мм | 125,00 | ||||||||||||||||
| отвод д 50 уг 45 | 15,00 | ||||||||||||||||
| отвод д 50 уг 87 | 15,00 | ||||||||||||||||
| отвод д20 | 15,00 | ||||||||||||||||
| отвод д25 | 20,00 | ||||||||||||||||
| отлив цв 1014 | 95,00 | ||||||||||||||||
| очиститель пены монтажной Технониколь 370гр | 95,00 | 100,00 | |||||||||||||||
| пена монтажная бытовая всесез.Технониколь №450 | 135,00 | ||||||||||||||||
| пена монтажная проф.Технониколь PROF 70 | 260,00 | 280,00 | |||||||||||||||
| Пеноплэкс Комфорт 600х1200х30 35пл(в пач.12 шт)0,0216мкуб в1шт | 115,00 | ||||||||||||||||
| Пеноплэкс Комфорт 600х1200х40 35пл(в пач.9 шт)0,0288мкуб в1шт | 146,00 | 153,00 | |||||||||||||||
| пенополистерол 100мм(0,2 м куб) | 365,00 | 395,00 | |||||||||||||||
| пенополистерол 20мм(0,04 м куб)(30шт в пачке) | 75,00 | 80,00 | |||||||||||||||
| пенополистерол 30мм пл 15 (0,06 кубм)(20шт в пачке) | 110,00 | 120,00 | |||||||||||||||
| пенополистерол 30мм пл 25 (20шт в пачке) | 185,00 | 200,00 | |||||||||||||||
| пенополистерол 40мм пл 15 (0,08 м куб)(15шт в пачке) | 145,00 | 156,00 | |||||||||||||||
| пенополистерол 40мм пл 25 (0,08 м куб) (15шт в пачке) | 245,00 | 255,00 | |||||||||||||||
| пенополистерол 50мм пл 15 (0,1 м куб)(12шт в пачке) | 180,00 | 195,00 | |||||||||||||||
| пенополистерол 50мм пл 25 (12шт в пачке) | 310,00 | 335,00 | |||||||||||||||
| пенополистерол 50мм(1х1) | 75,00 | 83,00 | |||||||||||||||
| пергамин 20 квм -300 | 255,00 | 275,00 | |||||||||||||||
| переходник пластик 110х100 | 60,00 | ||||||||||||||||
| перчатки х\б двойная заливка | 20,00 | ||||||||||||||||
| перчатки х\б рабочие | 15,00 | ||||||||||||||||
| пистолет для герметика | 90,00 | ||||||||||||||||
| пистолет для пены | 500,00 | ||||||||||||||||
| планка околоокон | 385,00 | ||||||||||||||||
| плита OSB-3 9.0мм 1.25х2.5 | 570,00 | 610,00 | |||||||||||||||
| плита перекр д1.0 без люка до 5тн | 1 450,00 | 1 500,00 | |||||||||||||||
| плита перекр д1.0 с люк пласт канализ 3т | 2 300,00 | 2 400,00 | |||||||||||||||
| плита перекр д1.2 без люка до 5тн | 1 700,00 | 1 850,00 | |||||||||||||||
| плита перекр д1.2 с люк бетон и ключом | 2 130,00 | 2 220,00 | |||||||||||||||
| плита перекр д1.2 с люк пласт канализ 3т | 2 550,00 | 2 650,00 | |||||||||||||||
| плита перекр д1.2 с люк пласт канализ до 7т | 3 000,00 | 3 100,00 | |||||||||||||||
| плита перекр д1.5 без люка до 5тн | 3 000,00 | 3 200,00 | |||||||||||||||
| плита перекр дорожная д1.05 без люка на 25 тн | 1 900,00 | 2 000,00 | |||||||||||||||
| плита перекр дорожная д1.2(круглое) без люка на 25тн | 2 130,00 | 2 220,00 | |||||||||||||||
| плита перекр дорожная д1.2(шестигранка) с люком полим.песч.на12,5т | 3 800,00 | 4 000,00 | |||||||||||||||
| плита перекр дорожная д1.5 без люка на 25 тн | 3 250,00 | 3 350,00 | |||||||||||||||
| плита перекрытия ж\б для туалета | 2 130,00 | 2 220,00 | |||||||||||||||
| плоскогубцы 160мм | 175,00 | ||||||||||||||||
| плоскогубцы 180мм | 190,00 | ||||||||||||||||
| плоскогубцы 200мм | 215,00 | ||||||||||||||||
| подвес прямой | 6,00 | ||||||||||||||||
| Подводка сильфонная (3/4) 0,5м г/г | 160,00 | ||||||||||||||||
| Подводка сильфонная (3/4) 1,2м г/г | 230,00 | ||||||||||||||||
| полоса 3х25 | 25,00 | ||||||||||||||||
| полоса 4х40 | 90,00 | ||||||||||||||||
| полукольцо канал д1.2м | 1 650,00 | 1 750,00 | |||||||||||||||
| полукольцо канал д1м | 1 500,00 | 1 550,00 | |||||||||||||||
| проволока д1.2 | 55,00 | 60,00 | |||||||||||||||
| проволока д1.2 оцинк | 65,00 | 70,00 | |||||||||||||||
| проволока д1.8 | 60,00 | 65,00 | |||||||||||||||
| проволока д3 | 61,00 | 67,00 | |||||||||||||||
| проволока д4 | 61,00 | 67,00 | |||||||||||||||
| Противоморозная добавка 10л (Плантикор)(-35С) | 290,00 | 310,00 | |||||||||||||||
| Противоморозная добавка 5 л.м35 | 200,00 | ||||||||||||||||
| профили 100х50 | 135,00 | ||||||||||||||||
| профили 28х27 | 50,00 | ||||||||||||||||
| профили 50х40 | 70,00 | ||||||||||||||||
| профили 60х27 | 105,00 | ||||||||||||||||
| профили 75х50 | 120,00 | ||||||||||||||||
| профиль крем джи | 150,00 | ||||||||||||||||
| профиль маячковый Проф 10мм | 20,00 | ||||||||||||||||
| профиль маячковый Проф 6мм | 18,00 | ||||||||||||||||
| профиль С-8 оц 1.2х2 брак | 370,00 | ||||||||||||||||
| профиль С-8 цв 7004 1.2х1.5 | 200,00 | ||||||||||||||||
| профиль С-8 цв 9003 1.2х 0.2 | 200,00 | ||||||||||||||||
| профиль-Н крем соедин | 330,00 | ||||||||||||||||
| Профнастил СН-10 цвет7004 1,2х1,7 | 200,00 | ||||||||||||||||
| резьба д15 | 5,00 | ||||||||||||||||
| резьба д20 | 10,00 | ||||||||||||||||
| резьба д25 | 15,00 | ||||||||||||||||
| рейка старт | 70,00 | ||||||||||||||||
| рейка финишная | 150,00 | ||||||||||||||||
| розетка 2-м бел 16А 250В с\з | 35,00 | ||||||||||||||||
| розетка 2-м Маргарита | 48,00 | ||||||||||||||||
| розжиг для угля | 35,00 | ||||||||||||||||
| рубероид 15.0х1.0 РКП-350 | 330,00 | 350,00 | |||||||||||||||
| рубероид 15.0х1.0 РПП-300 | 255,00 | 275,00 | |||||||||||||||
| Рубэласт Плюс ХКП 4,6 (линокром ХКП 10 квм) | 785,00 | 820,00 | |||||||||||||||
| Рубэласт ТПП 3,0 10 м.кв | 750,00 | 800,00 | |||||||||||||||
| Рубэласт ХКП 4,0 (бикрост ХКП 10 квм) | 730,00 | 750,00 | |||||||||||||||
| рулетка 10м | 350,00 | ||||||||||||||||
| рулетка 5м | 120,00 | ||||||||||||||||
| рулетка 7,5м | 240,00 | ||||||||||||||||
| сайдинг кремов | 170,00 | ||||||||||||||||
| саморез (беж) цв 1014 4.8х35 | 1,50 | ||||||||||||||||
| саморез (беж) цв 1014 5.5х25 | 2,00 | ||||||||||||||||
| саморез (белый) цв 9003 4.8х35 | 1,50 | ||||||||||||||||
| саморез (белый) цв 9003 4.8х51 | 1,70 | ||||||||||||||||
| саморез (белый) цв 9003 5.5х19 | 2,00 | ||||||||||||||||
| саморез (бирюза) цв 5021 4.8х35 | 1,50 | ||||||||||||||||
| саморез (желтый) цв 1018 4.8х35 | 1,50 | ||||||||||||||||
| саморез (св. зеленый) цв 6002 4.8х35 | 1,50 | ||||||||||||||||
| саморез (св. зеленый) цв 6002 4.8х51 | 1,70 | ||||||||||||||||
| саморез (св. зеленый) цв 6002 4.8х70 | 1,80 | ||||||||||||||||
| саморез (св. синий) цв 5005 4.8х35 | 1,70 | ||||||||||||||||
| саморез (св. синий) цв 5005 4.8х51 | 2,00 | ||||||||||||||||
| саморез (св. синий) цв 5005 5.5х19 | 2,00 | ||||||||||||||||
| саморез (св. синий) цв 5005 5.5х25 | 2,00 | ||||||||||||||||
| саморез (серый) цв 7004 5.5х19 | 2,00 | ||||||||||||||||
| саморез (сп. вишня) цв 3005 4.8х35 | 1,70 | ||||||||||||||||
| саморез (сп. вишня) цв 3005 4.8х51 | 1,70 | ||||||||||||||||
| саморез (сп. вишня) цв 3005 5.5х19 | 2,00 | ||||||||||||||||
| саморез (сп. вишня) цв 3005 5.5х25 | 2,00 | ||||||||||||||||
| саморез (тем. зеленый) цв 6005 4.8х35 | 1,70 | ||||||||||||||||
| саморез (тем. зеленый) цв 6005 5.5х25 | 2,00 | ||||||||||||||||
| саморез (тем. синий) цв 5002 4.8х35 | 1,50 | ||||||||||||||||
| саморез (тем. шоколад) цв 8019 5.5х25 | 2,00 | ||||||||||||||||
| саморез (шоколад) цв 8017 4.8х35 | 1,50 | ||||||||||||||||
| саморез (шоколад) цв 8017 4.8х51 | 2,15 | ||||||||||||||||
| саморез (шоколад) цв 8017 5.5х25 | 2,00 | ||||||||||||||||
| саморез оц 4.8х25 дер | 1,50 | ||||||||||||||||
| саморез оц 4.8х35 дер | 1,50 | ||||||||||||||||
| саморез оц 4.8х51 дер | 1,50 | ||||||||||||||||
| саморез оц 5.5х51 мет | 1,50 | ||||||||||||||||
| саморезы 3.5х11 | 0,20 | ||||||||||||||||
| саморезы 3.5х16 | 0,20 | ||||||||||||||||
| саморезы 3.5х25 дер | 0,25 | ||||||||||||||||
| саморезы 3.5х32дер | 0,30 | ||||||||||||||||
| саморезы 3.5х32мет | 0,20 | ||||||||||||||||
| саморезы 3.5х35 дер | 0,50 | ||||||||||||||||
| саморезы 3.5х35 мет | 0,30 | ||||||||||||||||
| саморезы 3.5х41дер | 0,60 | ||||||||||||||||
| саморезы 3.5х41мет | 0,50 | ||||||||||||||||
| саморезы 3.5х45 дер | 0,60 | ||||||||||||||||
| саморезы 3.5х45 мет | 0,50 | ||||||||||||||||
| саморезы 3.5х51 дер | 0,50 | 0,60 | |||||||||||||||
| саморезы 3.5х51 мет | 0,50 | ||||||||||||||||
| саморезы 3.5х55 дер | 0,65 | 0,70 | |||||||||||||||
| саморезы 3.5х55 мет | 0,50 | ||||||||||||||||
| саморезы 3.8х65 дер | 0,70 | ||||||||||||||||
| саморезы 4.2х13 прессшайба,цинк,сверло | 0,50 | ||||||||||||||||
| саморезы 4.2х32 полусфера-прессшайба,цинк,сверло | 0,50 | ||||||||||||||||
| саморезы 4.2х70 дер | 1,20 | ||||||||||||||||
| саморезы 4.2х70 мет | 0,60 | ||||||||||||||||
| саморезы 4.2х90 дер | 1,35 | ||||||||||||||||
| саморезы-шуруп 4,5х80 потай цинк | 0,80 | ||||||||||||||||
| саморезы-шуруп 4х40 потай цинк | 0,30 | ||||||||||||||||
| сгон д15 | 10,00 | ||||||||||||||||
| сгон д20 | 15,00 | ||||||||||||||||
| сгон д25 | 25,00 | ||||||||||||||||
| сетка для фасадных работ синяя 5х5 (1х20) | 700,00 | ||||||||||||||||
| сетка для фасадных работ синяя 5х5 (1х30) | 925,00 | ||||||||||||||||
| сетка кладочная оцинк.12.5х25х1.4 выс 1м(25м) | 130,00 | 135,00 | |||||||||||||||
| сетка кладочная оцинк.12.5х25х1.4 выс 1м(50м) | 130,00 | 135,00 | |||||||||||||||
| сетка кладочная оцинк.25х25х1.4 выс 1,5м оц | 150,00 | 160,00 | |||||||||||||||
| сетка кладочная оцинк.25х25х1.4 выс 1м оц | 100,00 | 105,00 | |||||||||||||||
| сетка кладочная оцинк.25х25х1.6 выс 1,5м оц | 155,00 | 160,00 | |||||||||||||||
| сетка кладочная оцинк.25х50х1.4 выс 1,5м оцин | 97,00 | 102,00 | |||||||||||||||
| сетка кладочная оцинк.25х50х1.4 выс 1м оцин | 78,00 | 82,00 | |||||||||||||||
